查看: 1594|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

修理厂常见收入和支出业务类型

[复制链接]

46

主题

67

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
15455
楼主
跳转到指定楼层
发表于 2025-2-12 18:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、修理厂常见收入业务类型:

维修||主营收入、
美容||主营收入、
销售||主营收入、
充值||主营收入、
购卡||主营收入、
收款||主营收入、
预收款||主营收入、
废旧品收入||其它收入、
利息收入||其它收入、
资金盘盈收入||其它收入、
审车费收入||其它收入、
拖车费收入||其它收入、
维修收入(未开单部分)||其它收入、救援收入(未开单部分)||其它收入、
洗美装收入(未开单部分)||其它收入、
轮胎业务收入(未开单部分)||其它收入、
配件销售收入(未开单部分)||其它收入、
保险佣金收入||其它收入、
供应商退款收入||其它收入、
其它收入||其它收入、
转账收入||其它往来账、
员工还款||其它往来账、
公司借款||其它往来账、
公司贷款||其它往来账、
股东投资||其它往来账、
代收款||其它往来账、
其它往来账||其它往来账、


二、修理厂常见支出业务类型:

付款||主营支出、
入库||主营支出、
房租||费用、
工资||费用、
奖金||费用、补贴||费用、
提成||费用、
水电||费用、
办公费||费用、
生活费||费用、
运费||费用、
快递费||费用、
社保及医保||费用、
员工保险费||费用、
员工学习费用||费用、
工作用车(厂车)||费用、
设备采买及维护费用||费用、
试车(加油费或过路费)||费用、
辅料及耗材费用||费用、
油漆及辅料费用||费用、
厂房及办公场地改善费用||费用、
电话及网络费用||费用、
差旅费||费用、
业务介绍费||费用、
税收||费用、
财务手续费用||费用、
招待费||费用、
员工福利费||费用、
保险业务费用||费用、
利息支出||费用、
杂费||费用、招标费用||费用、
业务推广费用||费用、
广告费||费用、
交通费||费用、
宣传费||费用、
推广费||费用、
业务费||费用、
其它费用||费用、
保险佣金支出||其它支出、
资金盘亏支出||其它支出、
拖车费支出||其它支出、
审车费支出||其它支出、
施救费支出||其它支出、
退款||其它支出、
外加工支出||其它支出、
其它支出||其它支出、
员工借款||其它往来账、
转账支出||其它往来账、
股东分红||其它往来账、
偿还贷款||其它往来账、
偿还借款||其它往来账、
代付款||其它往来账、
配件款(未入库出库部分)||其它支出、
其它往来账||其它往来账、









回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-135-3799 周一至周日:09:00 - 18:00
公司地址:贵阳市南明区花果园国际中心1号楼1820号

优软科技是一个融创意、设计、技术开发、服务为核心的新锐互联网软件公司,专注于汽车行业管理软件,坚持为客户打造高品质的管理软件。

Powered by Discuz! X3.3 Licensed © 2001-2013 Comsenz Inc.

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|Comsenz Inc. ( 黔ICP备14004517号-1

黔公网安备 52010202001489号

GMT+8, 2025-5-6 05:56 , Processed in 0.039981 second(s), 7 queries , File On.

快速回复 返回顶部 返回列表